Temeljem članka 10. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) Grad Mali Lošinj objavljuje na svojim mrežnim stranicama (www.mali-losinj.hr) informacije o dodijeljenim potporama poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2013. godini.
POPIS KORISNIKA POTPORA GRADA MALOG LOŠINJA U 2013. GODINI
NAZIV KORISNIKA | IZNOS |
JADRANKA HOTELI d.o.o. | 130.450,00 kn |
Jadranka trgovina d.o.o. | 60.000,00 kn |
Frizerski salon PUPA | 5.661,25 kn |
Trgovački obrt “Saneli” vl. Sandra Nikolić | 14.870,00 kn |
Knjigovodstveni servis “Neverin” vl. Korina Opačić | 6.989,59 kn |
Ribarski obrt “Calimero” vl. Marko Gospić | 6.328,74 kn |
Trgovački obrt “Sandra” vl. Sandra Jovanović | 6.878,57 kn |
Pečenjarnica Delfin vl. Jelena Rotim Knor | 7.000,00 kn |
MAKOMA d.o.o. | 6.998,10 kn |
Trgovački obrt “MIRAKUL” vl. Katarina Kučić | 3.868,12 kn |
Trgovačko-uslužni obrt “TINEL” vl. Irena Dlaka | 16.000,00 kn |
Ugostiteljski obrt “TAMARIS” vl. Emanuell Spaći | 7.000,00 kn |
Uslužni obrt “HAKUNA MATATA” vl. Maja Žeželj | 13.401,94 kn |
Ugostiteljski obrt “MEDEA” suvl. Marina i Veronika Dlaka | 29.000,00 kn |
USLUŽNI OBRT ADRIAN vl. Deana Karamazan | 7.000,00 kn |
PEKARNA SV. KATARINA, izdvojeni pogon Susak | 40.000,00 kn |
VITA studio za masažu i unapređenje zdravlja vl. Ana Banić | 3.000,00 kn |
Studio Laurus j.d.o.o. | 7.000,00 kn |
STOLARSKA RADIONICA DAST, vl. Dario Dlaka | 6.000,00 kn |
Urarska radnja vl. Mladen Kezele, | 5.434,86 kn |
Uslužni obrt MUNJA vl. Zoran Španja, | 3.637,50 kn |
Trgovački obrt “GULAM” vl. Sonja Gulam | 3.475,00 kn |
Konoba “CORRADO” vl. Igor Morin | 12.000,00 kn |
Putnička agencija ArtMedias vl. A. Vlašić | 11.949,00 kn |
Ugostiteljski obrt “BULLDOG” vl. Natalija Stulić | 9.000,00 kn |
Ugostiteljski obrt “BUENO” vl. Elvis Lukša | 12.000,00 kn |
Putnička agencija Zlatni trag vl. Tomislav Šilović | 7.800,00 kn |
Matak Biserka | 5.000,00 kn |
OPG Petar Fuzul | 1.682,04 kn |
EUROPA NOVA d.o.o. | 18.518,46 kn |
OPG Danijel Ivković | 8.783,35 kn |
OPG Sandra Nikolić | 15.000,00 kn |
OPG Marin Brčić | 5.405,14 kn |
OPG Dane Kalac | 11.469,11 kn |
OPG Emanuel Jurčević | 11.729,68 kn |
Ribarski obrt “Zlatica” | 7.737,65 kn |
Zadruga branitelja RIKA | 13.475,00 kn |
OPG Goran Šarić | 9.500,00 kn |
OPG Goran Jančić | 20.000,00 kn |
Poljoprivredni obrt “Balvanida” | 8.289,40 kn |
OPG Silvano Holjevina | 12.840,00 kn |
Autotrans d.o.o. | 92.345,00 kn |
Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o. | 88.823,33 kn |
IUVENA studio za njegu lica i tijela vl. Željka Ketterer | 7.000,00 kn |
T.i D. D.o.o. Frizerski salon | 1.995,00 kn |
Trgovina “Bojčić” vl. Luka Smirčić | 2.532,00 kn |
Knjigovodstvene usluge BRUNA vl. Bruna Benvin | 7.000,00 kn |
AGROTURIZAM PALMIRA vl. Vedrana Smudić | 6.030,00 kn |
Trgovački obrt “BALATORA” vl. Elizabeta Lovrić | 6.603,10 kn |
Obrt za iznajmljivanje plovila “KIKI” vl Suzana Curri | 7.000,00 kn |
Jadran-Lošinj j.d.o.o. | 24.966,00 kn |
Frizerski studio “URBAN” vl. Raffael Funarić | 6.772,00 kn |
Osorski otoci d.o.o. | 6.000,00 kn |
Argos Mali Lošinj d.o.o. | 9.000,00 kn |
Ugostiteljski obrt “M&M” vl. Matea Vidović | 28.000,00 kn |
OPG DANILO IVKOVIĆ | 14.350,00 kn |
OPG IVAN BUDINIĆ | 3.235,22 kn |
OPG ROBERT BLAZINIĆ | 10.779,01 kn |
OPG BERNARDA OSTROMAN | 3.803,94 kn |
OPG JADROŠIĆ | 3.813,88 kn |
OPG DINKO PETRINIĆ | 13.124,12 kn |
Ribarski obrt Laura | 11.998,34 kn |
OPG Danijel Ivković | 13.456,73 kn |
OPG Ivan Mašće | 10.025,31 kn |
OPG MESIĆ SNJEŽANA | 6.656,17 kn |
OPG ROBERTO BERNABIĆ | 7.792,93 kn |
Profesionalni ribar Vjekoslav Matešić | 7.480,00 kn |
OPG ALIĆ GORAN | 2.137,31 kn |
OPG Petar Fuzul | 4.009,56 kn |
OPG NEVENKA PAŽIN | 3.803,94 kn |
OPG ŽIVKO ZUBER | 7.719,62 kn |
Obrt MAESTRALE | 20.000,00 kn |
OPG VEDRANA SMUDIĆ | 5.674,15 kn |
OPG ĐORĐO JURJAKO | 2.421,08 kn |
OPG ŽELJKO GADŽA | 3.200,11 kn |
OPG VITTORIO PETRINIĆ | 1.750,68 kn |
Profesionalni ribar Dragan Lovrić | 12.503,12 kn |
OPG MARKO OŽBOLT | 3.921,25 kn |
OPG VOJNOVIĆ-BENVIN | 6.129,31 kn |
OPG MARIO FRANKOVIĆ | 1.087,62 kn |
OPG LUFČIĆ FIORENCO | 918,82 kn |
Profesionalni ribar Igor Morin | 4.050,00 kn |
OPG IZIDOR MARUŠIĆ | 2.828,26 kn |
Obrt za preradu maslina “Meline” | 15.000,00 kn |
Lošinj usluge d.o.o. | 257.710,55 kn |
KLASA: 302-02/13-01/01
URBROJ: 2213/01-01-14-248
Mali Lošinj, 29.05.2014.
Gradonačelnik:
Gari Cappelli, ing. v.r.